中文品牌: | 生产厂家: | ||
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外形尺寸(长/宽/高): | 12900×2550×4000 | 货厢(长/宽/高): | 12500×2450×2460 |
总质量(Kg): | 32000 | 载质量: | 0 |
整备质量(Kg): | 7500,8230 | 额定质量(Kg): | 24500 23770 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | 14000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | -/13 -/14 | 前悬/后悬(mm): | -/2610 -/2290 |
轴距(mm): | 7830+1310 8150+1310 | 轴荷: | -/18000(二轴组) |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/8/8,-/7/7,-/4/4 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20170122 | 产品号: | ZLPNV5CR03K |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,天津市神光新技术开发公司 | ||
底盘依据标准: | |||
LA993252×××DDT××× |