黄海牌DD5033XGJ型工具车 | |||
车辆名称: | 工具车 | ![]() | |
车辆类别: | 工具车 | ||
车辆型号: | DD5033XGJ | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | 2001u7(307) | 目录序号: | (六)60 |
中文品牌: | 黄海牌 | 生产厂家: | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 |
发动机型号: | 4K22D4T | 发动机功率: | 160 |
发动机排量: | 2378 | 发动机生产商: | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 汽油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 5595×1950×1865, 2095 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 3040 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 2715 | 额定质量(Kg): | |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 30/18.6 | 前悬/后悬(mm): | 940/1250 |
轴距(mm): | 3405 | 轴荷: | 1340/1700 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 160 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/65R17,275/65R17 |
前轮距: | 1610 | 后轮距: | 1610 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | |
发布日期: | 20180504 | 产品号: | ZNGXJ5TW01V |
标识企业: | 3M中国有限公司,3M中国有限公司 | ||
底盘依据标准: | 国五 | ||
识别代号vin: | LDDC8B30××××××××× | ||
其它: | 选装不同规格的发电机组或电焊机,电缆盘,工具箱等工具设备.选装1种后高盖箱体、1种后斜盖箱体和2种后平盖箱体,后高盖箱体与后斜盖箱体可带推拉窗;车顶可选装行李架(用于在野外作业的行业需求)安装车顶行李架时高度为2095mm.本车型用于电力抢修,通讯工程,应急,油田,行业管理部门等.自然人或租赁公司可出租用.车身可张贴行业标示或应急提示电话.发动机最大净功率157.9kW,ABS系统控制器型号:APG3550500G,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随整车选装前部中网颜色组合造型,选装喷漆后视镜及门把手,选装侧脚踏板,选装可不安装轮眉,选装车身两侧下部护板. | ||
更多图片: | |